Konkurslista för Västernorrland: 7 konkurser under augusti 2026

Sju konkurser registrerades i Västernorrland i augusti 2026. Här presenteras kommunvis fördelning och detaljerade uppgifter om företagen.
Konkursregistreringar i Västernorrland — augusti 2026
Under augusti 2026 registrerades totalt 7 konkurser i länet. Nedan presenteras en sammanställning av kommunvis fördelning och detaljerade uppgifter för varje företag som registrerats under månaden.
Sammanfattning
Totalt antal konkurser: 7. Fördelningen per kommun redovisas i nästa avsnitt, följt av detaljerade uppgifter om varje registrerat företag.
Kommunvis fördelning
- Sollefteå: 3 konkurser
- Sundsvall: 2 konkurser
- Örnsköldsvik: 2 konkurser
Detaljerade konkursuppgifter
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| Oxy-Viva Sweden AB | Sundsvall | 2026-08-03 | Bolaget ska bedriva verksamhet inom konstruktion av biologiska luftfilter.... |
| Rediero AB | Örnsköldsvik | 2026-08-05 | Drift, underhåll och skötsel av fastigheter, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.... |
| Jens och Sussie AB | Sollefteå | 2026-08-17 | Förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.... |
| Skattkistan Jens och Sussi AB | Sollefteå | 2026-08-17 | Handel med kläder, trädgårdsprodukter, presentartiklar, husgeråd och därmed förenlig verksamhet.... |
| Lindqvist Maskin och Fastighetsservice AB | Örnsköldsvik | 2026-08-19 | Sprängning och borrning i berg, markarbeten, grävningar, transporter samt entreprenadarbeten inom gräv-, byggnads- och anläggningsbranschen; underhåll och skötsel av fastigheter.... |
| Västernorrland Skog & Maskin AB | Sollefteå | 2026-08-20 | Försäljning av fritidsprodukter såsom snöskotrar samt trädgårdsservice.... |
| EL, Bygg & IT Montage Sverige AB | Sundsvall | 2026-08-31 | Tjänster inom bygg samt el & IT till företag och privatpersoner; byggstädning, städning till privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.... |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


