78 nya företag i Västernorrland i maj 2026 – Sundsvall dominerar

I maj 2026 registrerades 78 nya företag i Västernorrlands län. Sundsvall svarade för 48 av dessa och Ånge hade 2 nyregistreringar.
Nyregistreringar i Västernorrland — maj 2026
Under maj 2026 registrerades totalt 78 nya företag i Västernorrlands län. Data täcker samtliga kommuner i länet och visar en tydlig koncentration av nyregistreringar i Sundsvall.
Översikt
Totalt registrerades 78 bolag i länet. Fördelningen per kommun var som följer (antal nya företag):
- Sundsvall: 48
- Örnsköldsvik: 10
- Härnösand: 6
- Timrå: 5
- Kramfors: 4
- Sollefteå: 3
- Ånge: 2
Sundsvall stod för en majoritet av nyregistreringarna med 48 av 78 företag (cirka 62 %).
Urval av nyregistrerade företag (exempel)
| Företagsnamn | Kommun | Registreringsdatum | Kort verksamhetsbeskrivning |
|---|---|---|---|
| SEKM8 Invest AB | Sundsvall | 2026-05-05 | Ägande och förvaltning av värdepapper |
| Nordic Inference AB | Härnösand | 2026-05-29 | Utveckling och licensiering av mjukvara, AI och molntjänster |
| Traivo AB | Sundsvall | 2026-05-28 | Programvarulösningar för fältservice och teknisk service |
| EMB Söderberg i Timrå AB | Timrå | 2026-05-28 | Elektrisk, mekanisk och byggkonstruktion samt anläggningar |
| MICKES vätgasskola AB | Ånge | 2026-05-26 | Utbildning inom vätgasframställning |
| SwedenStay Group AB | Ånge | 2026-05-12 | Förvaltning av aktier och andelar i andra bolag |
| KRAFT Nordic AB | Örnsköldsvik | 2026-05-12 | Butik för lokal konst, hantverk och smycken |
| Örbäck Fordon och Maskin AB | Sollefteå | 2026-05-04 | Handel med fordon och uthyrning av entreprenadmaskiner |
| Milora Holding AB | Kramfors | 2026-05-06 | Ägande och förvaltning av värdepapper |
| Hållbar Städ Sverige AB | Sundsvall | 2026-05-08 | Professionell och hållbar städverksamhet |
Fokus: Ånge
Ånge hade 2 nyregistreringar i maj 2026. De registrerade bolagen var:
- MICKES vätgasskola AB — utbildning inom vätgasframställning
- SwedenStay Group AB — förvaltning av aktier och andelar
Källhänvisning
Datakälla: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

